Type: | Weigh Meter | Voltage: | AC220V 50Hz |
---|---|---|---|
Speed: | 0.5~105km/h | Error: | < ± 5% Total Weigh |
Speed Error: | ≤ ±1km/h | Error Of Axle Base: | ≤ ±100mm |
Display: | Monochrome,320*240 Lattice | Keyboard: | 12 Thin Film Keyboard |
Data Store: | 10000 Vehicle Data | Number Of Lane: | ≤ 8 |
Data Interface: | RS232 | Camera Trigger Mode: | Switch Trigger |
Temperature: | -30~+70℃ | Material: | AL |
Highlight: | AL Load Cell With Digital Display,Load Cell With Digital Display 320*240,Weigh In Motion Sensors Load Cell |
Digital Weight Indicator For High Speed Weight-In-Motion System
Product Parameters
Voltage |
AC 220V 50Hz |
Material |
AL |
Display |
Monochrome,320*240lattice |
Keyboard |
21 thin film keyboard |
Data Store |
10000 vehicle data |
Data Interface |
RS232 |
Number of Lane |
≤4(6 rows sensor) |
Working Temperature |
-40℃~75℃ |
Camera Trigger Mode |
Switch Trigger |
Length*Width*Height |
483*225*133mm |
Function |
It analyzes charge amplifier input signal, and concludes axle, wheelbase, axle speed, |